Страница 1 из 4

Ключи Irdeto

Добавлено: 03 авг 2011 03:48
Melina
Ключи Irdeto
Спойлер
IRDETO 1-2
==============================================================================
I 001342 04 0C43574BAE000056 ;Aurora (156.0E)
I 001342 06 67AcE0B8636DAC7C ;Aurora (156.0E)
I 001342 08 82931AB0EC8594C1 ;Aurora (156.0E)
I 001342 0A 4BFEAC1A47633733 ;Aurora (156.0E)
I 001342 0C 151C4F82ACE5C5C1 ;Aurora (156.0E)
;------------------------------------------------------------------------
I 060400 02 BF7441EEB12C63E9BD03BE6171D68535 ;Bulsatcom/Polaris (39.0°E)
I 060400 04 BF7441EEB12C63E9BD03BE6171D68535 ;Bulsatcom/Polaris (39.0°E)
I 060400 06 005B530E49DB5057CADAD8BCBBE79DB1 ;Bulsatcom/Polaris (39.0°E)
I 060400 M1 98B4DCAD44E8C9504C3F4E51692A7047 ;Bulsatcom/Polaris (39.0°E)
I 060400 M2 AE652B210BF89FC69507609842FD303E ;Bulsatcom/Polaris (39.0°E)
;----------------------------------------------------------------------------------
I 062200 02 154A1A865DF48DED7115CDFF51977785 ;C+ Netherlands (19.2°E)
I 062200 04 154A1A865DF48DED7115CDFF51977785 ;C+ Netherlands (19.2°E)
I 062200 06 D3940957F4B27B9E5A17EB1AE0F98A09 ;C+ Netherlands (19.2°E)
I 062200 M0 77E3CC5FED1E0612992357A089F219B8 ;C+ Netherlands (19.2°E)
I 062200 M1 94B249D7D873C04C432949379CB4964C ;C+ Netherlands (19.2°E)
I 062200 M2 6886F8A059808A9A4DF7000000000000 ;C+ Netherlands (19.2°E)

Ключи Irdeto

Добавлено: 05 авг 2011 22:07
kent

Al Jazeera sports 13°E/7°W
Caid 0603 Irdeto2
Profider 0603 (05/08/2011--01:44 AM)


Key 02: 94B7C99D510CB69FF32DF8AC122E6D10
Key 04: F56A48C12E3BA7946E884FC10A174CAF DOWN
I 060300 M1 903C3379A8698CE1D829CE82010C2F31 I2 ECM-Seed
I 060300 M2 87A3DBFC22B199E762C649E08F2A5E65 I2 Common-IV

Ключи Irdeto

Добавлено: 20 авг 2011 14:33
Melina
Ключи Irdeto 17\08\2011
Спойлер
IRDETO 1-2 F 07E90718 00
==============================================================================
I 001342 04 0C43574BAE000056 ;Aurora (156.0E)
I 001342 06 67AcE0B8636DAC7C ;Aurora (156.0E)
I 001342 08 82931AB0EC8594C1 ;Aurora (156.0E)
I 001342 0A 4BFEAC1A47633733 ;Aurora (156.0E)
I 001342 0C 151C4F82ACE5C5C1 ;Aurora (156.0E)
;------------------------------------------------------------------------
I 060400 02 E31A2DE00121386236D3641FD152D4B4 ;Bulsatcom/Polaris (39.0°E)
I 060400 04 E31A2DE00121386236D3641FD152D4B4 ;Bulsatcom/Polaris (39.0°E)
I 060400 06 005B530E49DB5057CADAD8BCBBE79DB1 ;Bulsatcom/Polaris (39.0°E)
I 060400 M1 98B4DCAD44E8C9504C3F4E51692A7047 ;Bulsatcom/Polaris (39.0°E)
I 060400 M2 AE652B210BF89FC69507609842FD303E ;Bulsatcom/Polaris (39.0°E)
;----------------------------------------------------------------------------------
I 062200 02 154A1A865DF48DED7115CDFF51977785 ;C+ Netherlands (19.2°E)
I 062200 04 154A1A865DF48DED7115CDFF51977785 ;C+ Netherlands (19.2°E)
I 062200 06 D3940957F4B27B9E5A17EB1AE0F98A09 ;C+ Netherlands (19.2°E)
I 062200 M0 77E3CC5FED1E0612992357A089F219B8 ;C+ Netherlands (19.2°E)
I 062200 M1 94B249D7D873C04C432949379CB4964C ;C+ Netherlands (19.2°E)
I 062200 M2 6886F8A059808A9A4DF7000000000000 ;C+ Netherlands (19.2°E)


Ключи Irdeto

Добавлено: 24 авг 2011 11:48
Melina
=========================================================================
IRDETO 1-2 / 24\08\2011
=========================================================================
Спойлер
I 001342 04 0C43574BAE000056 ;Aurora (156.0E)
I 001342 06 67AcE0B8636DAC7C ;Aurora (156.0E)
I 001342 08 82931AB0EC8594C1 ;Aurora (156.0E)
I 001342 0A 4BFEAC1A47633733 ;Aurora (156.0E)
I 001342 0C 151C4F82ACE5C5C1 ;Aurora (156.0E)
=========================================================================
I 060400 000000 02 DFDD0C4B92B4ABD26514B9AF9F0C79C4 ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 000000 04 E31A2DE00121386236D3641FD152D4B4 ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 000000 06 DB88B668A980CDBBCD8B06CE49A0BA6B ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 000000 M1 98B4DCAD44E8C9504C3F4E51692A7047 ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 000000 M2 AE652B210BF89FC69507609842FD303E ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 000003 02 DFDD0C4B92B4ABD26514B9AF9F0C79C4 ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 000003 04 E31A2DE00121386236D3641FD152D4B4 ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 000003 06 DB88B668A980CDBBCD8B06CE49A0BA6B ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 000003 M1 98B4DCAD44E8C9504C3F4E51692A7047 ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 000003 M2 AE652B210BF89FC69507609842FD303E ;Bulsat (39.0°E)
I 062200 000000 02 154A1A865DF48DED7115CDFF51977785 ;C+Nederland (19°E)
I 062200 000000 04 798BB61368D0A0551C68F065A076695C ;C+Nederland (19°E)
I 062200 000000 06 CB8C5E7BC42F4B0E3E3D6CD8B0DFAD50 ;C+Nederland (19°E)
I 062200 000000 M0 77E3CC5FED1E0612992357A089F219B8 ;C+Neherland (19.2°E)
I 062200 000000 M1 94B249D7D873C04C432949379CB4964C ;C+Neherland (19.2°E)
I 062200 000000 M2 6886F8A059808A9A4DF7000000000000 ;C+Neherland (19.2°E)
=========================================================================

Ключи Irdeto

Добавлено: 27 авг 2011 02:37
Melina
Ключи Irdeto 26\08\11

Спойлер
IRDETO 1-2
==============================================================================
I 001342 04 0C43574BAE000056 ;Aurora (156.0E)
I 001342 06 67AcE0B8636DAC7C ;Aurora (156.0E)
I 001342 08 82931AB0EC8594C1 ;Aurora (156.0E)
I 001342 0A 4BFEAC1A47633733 ;Aurora (156.0E)
I 001342 0C 151C4F82ACE5C5C1 ;Aurora (156.0E)
;------------------------------------------------------------------------
I 060400 02 E31A2DE00121386236D3641FD152D4B4 ;Bulsatcom/Polaris (39.0°E)
I 060400 04 E31A2DE00121386236D3641FD152D4B4 ;Bulsatcom/Polaris (39.0°E)
I 060400 06 DB88B668A980CDBBCD8B06CE49A0BA6B ;Bulsatcom/Polaris (39.0°E)
I 060400 M1 98B4DCAD44E8C9504C3F4E51692A7047 ;Bulsatcom/Polaris (39.0°E)
I 060400 M2 AE652B210BF89FC69507609842FD303E ;Bulsatcom/Polaris (39.0°E)
;----------------------------------------------------------------------------------
I 062200 02 154A1A865DF48DED7115CDFF51977785 ;C+ Netherlands (19.2°E)
I 062200 04 154A1A865DF48DED7115CDFF51977785 ;C+ Netherlands (19.2°E)
I 062200 06 D3940957F4B27B9E5A17EB1AE0F98A09 ;C+ Netherlands (19.2°E)
I 062200 M0 77E3CC5FED1E0612992357A089F219B8 ;C+ Netherlands (19.2°E)
I 062200 M1 94B249D7D873C04C432949379CB4964C ;C+ Netherlands (19.2°E)
I 062200 M2 6886F8A059808A9A4DF7000000000000 ;C+ Netherlands (19.2°E)
=========================================================================

Ключи Irdeto

Добавлено: 05 сен 2011 02:19
Melina
Ключи Irdeto*
4\09\11.
Спойлер
IRDETO 1-2 / Betacrypt
=========================================================================
I 001342 04 0C43574BAE000056 ;Aurora (156.0E)
I 001342 06 67AcE0B8636DAC7C ;Aurora (156.0E)
I 001342 08 82931AB0EC8594C1 ;Aurora (156.0E)
I 001342 0A 4BFEAC1A47633733 ;Aurora (156.0E)
I 001342 0C 151C4F82ACE5C5C1 ;Aurora (156.0E)

=========================================================================
I 060400 000000 02 DFDD0C4B92B4ABD26514B9AF9F0C79C4 ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 000000 04 E31A2DE00121386236D3641FD152D4B4 ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 000000 06 DB88B668A980CDBBCD8B06CE49A0BA6B ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 000000 M1 98B4DCAD44E8C9504C3F4E51692A7047 ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 000000 M2 AE652B210BF89FC69507609842FD303E ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 000003 02 DFDD0C4B92B4ABD26514B9AF9F0C79C4 ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 000003 04 E31A2DE00121386236D3641FD152D4B4 ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 000003 06 DB88B668A980CDBBCD8B06CE49A0BA6B ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 000003 M1 98B4DCAD44E8C9504C3F4E51692A7047 ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 000003 M2 AE652B210BF89FC69507609842FD303E ;Bulsat (39.0°E)
I 062200 000000 02 154A1A865DF48DED7115CDFF51977785 ;C+Nederland (19°E)
I 062200 000000 04 798BB61368D0A0551C68F065A076695C ;C+Nederland (19°E)
I 062200 000000 06 CB8C5E7BC42F4B0E3E3D6CD8B0DFAD50 ;C+Nederland (19°E)
I 062200 000000 M0 77E3CC5FED1E0612992357A089F219B8 ;C+Neherland (19.2°E)
I 062200 000000 M1 94B249D7D873C04C432949379CB4964C ;C+Neherland (19.2°E)
I 062200 000000 M2 6886F8A059808A9A4DF7000000000000 ;C+Neherland (19.2°E)
=========================================================================


Ключи Irdeto

Добавлено: 09 сен 2011 08:39
0123456789
Zee TV (13°E) key 08.09.2011
----------------
New hack for Fausto Emulator


Zee TV (13°E) key 02


Fausto format
--------------------------------------------------------------------------------
Coding System: Irdeto 2
--------------------------------------------------------------------------------
0608:000000:01:02:[7F9776781329727CDBFAC7DB87F5482F]; Zee TV 13°E
0608:000000:02:02:[810D8171E1B0DEC82FC1C732A3C23118]; Zee TV 13°E
0608:000000:03:02:[E729638106C1DFF60B687DE39294928F]; Zee TV 13°E
0608:000000:04:02:[00000000000000000000000000000000]; Zee TV 13°E
0608:000000:05:02:[00000000000000000000000000000000]; Zee TV 13°E
0608:000000:06:02:[00000000000000000000000000000000]; Zee TV 13°E
0608:000000:02:91:[F50B86C4FABAEAD6578B821DCA2A222E]; Zee TV 13°E (ECM IV)
k0608:000000:03:91:[EEBA6DE0DE7CBE7AC52AD4925223F422]; Zee TV 13°E (ECM Seed)
0608:000000:00:93:[00]; Zee TV 13°E
--------------------------------------------------------------------------------


Zee Tv EMU (13°E) 11642 H 27500 provi 060800 Irdeto2 08.09.2011


I 060800 04 810D8171E1B0DEC82FC1C732A3C23118 ; OP KEY (ACTIVE)
I 060800 M1 EEBA6DE0DE7CBE7AC52AD4925223F422; I2 ECM-Seed
I 060800 M2 F50B86C4FABAEAD6578B821DCA2A222E; I2 Common-IV

Ключи Irdeto

Добавлено: 14 сен 2011 14:08
natassha
Zee TV (13°E) irdeto2
-Caid:0608 Provider:000000-Zee TV
(13°E) key 02 fausto - key 04 softcam

HEX : F9 FA 4B B6 DD 44 A8 1C C9 A3
7C 55 0A 95 CE DA DEC : 249 250 075 182 221 068 168
028 201 163 124 085 010 149 206 218

Fausto format :

0608:000000:02:02:
[F9FA4BB6DD44A81CC9A37C550A95 CEDA]; Zee TV 13°E
0608:000000:02:91:
[F50B86C4FABAEAD6578B821DCA2A
222E]; Zee TV 13°E (ECM IV)
0608:000000:03:91:
[EEBA6DE0DE7CBE7AC52AD4925223F 422]; Zee TV 13°E (ECM Seed)

Softcam format :

I 060800 04
F9FA4BB6DD44A81CC9A37C550A95CEDA ; Zee TV 13°E
I 060800 M1 EEBA6DE0DE7CBE7AC52AD4925223F4
22 ; Zee TV 13°E
I 060800 M2
F50B86C4FABAEAD6578B821DCA2A2
22E ; Zee TV 13°E

Для openbox
04 - F9 FA 4B B6 DD 44 A8 1C
14 - C9 A3 7C 55 0A 95 CE DA

Ключи Irdeto

Добавлено: 17 сен 2011 14:36
Melina
Zee TV, Hotbird 13*E.

Update 17.09.11
Спойлер

----------------
Caid:0608 Provider:000000-Zee TV (13°E) key 03 fausto - key 06 softcam

Fausto format :
0608:000000:03:02:[9EDE681C3B984FA13800B21292039E80]; Zee TV 13°E


Softcam format (EMU):
I 060800 06 9EDE681C3B984FA13800B21292039E80 ; Zee TV 13°E

Ключи Irdeto

Добавлено: 17 сен 2011 22:46
Melina
Ключи Irdeto* 17\09\11
Спойлер

IRDETO 1-2 / Betacrypt
=========================================================================
I 001342 04 0C43574BAE000056 ;Aurora (156.0E)
I 001342 06 67AcE0B8636DAC7C ;Aurora (156.0E)
I 001342 08 82931AB0EC8594C1 ;Aurora (156.0E)
I 001342 0A 4BFEAC1A47633733 ;Aurora (156.0E)
I 001342 0C 151C4F82ACE5C5C1 ;Aurora (156.0E)

=========================================================================
I 060400 02 DFDD0C4B92B4ABD26514B9AF9F0C79C4 ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 04 731BB81185609CFA22F8B039C253E3BD ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 06 DB88B668A980CDBBCD8B06CE49A0BA6B ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 M1 98B4DCAD44E8C9504C3F4E51692A7047 ;Bulsat (39.0°E)
I 060400 M2 AE652B210BF89FC69507609842FD303E ;Bulsat (39.0°E)
I 062200 02 150CDC6C758629F2B62F188B4EEB8871 ;C+Nederland (19°E)
I 062200 04 A3CE467BF494F42414D06310D492A831 ;C+Nederland (19°E)
I 062200 06 C48EC4B0ECDAB37CE1119AB4409536E9 ;C+Nederland (19°E)
I 062200 M0 77E3CC5FED1E0612992357A089F219B8 ;C+Neherland (19°E)
I 062200 M1 94B249D7D873C04C432949379CB4964C ;C+Neherland (19°E)
I 062200 M2 6886F8A059808A9A4DF7000000000000 ;C+Neherland (19°E)
I 060800 02 7F9776781329727CDBFAC7DB87F5482F ;Zee TV (13.0°E)
I 060800 04 F9FA4BB6DD44A81CC9A37C550A95CEDA ;Zee TV (13.0°E)
I 060800 06 9EDE681C3B984FA13800B21292039E80 ;Zee Tv (13.0°E)
I 060800 M1 EEBA6DE0DE7CBE7AC52AD4925223F422 ;ZEE TV ECM-Seed (13.0°E)
I 060800 M2 F50B86C4FABAEAD6578B821DCA2A222E ;ZEE TV Common-IV (13.0°E)